| NOM COMMUN | HYDROXYPROPYL MÉTHYLCELLULOSE |
| ABRÉVIATION | HPMC |
| N° CAS. | 9004-65-3 |
| CONFORME AUX NORMES | NORME D'ENTREPRISE |
| FORMULE CHIMIQUE | R=CH2CH(CH3)OH |
| Taille des particules | 98,5 % passe à travers 100 mesh ; 100% passe à travers 80 mesh. |
| Température de carbonisation | 280-300 ℃. |
| Densité apparente | 0,25-0,70 g/cm3 (généralement autour de 0,5 g/cm3) |
| Densité spécifique réelle | 1.26-1.31. |
| Température de brunissement | 190-200 ℃. |
| Tension superficielle | (Solution aqueuse à 2 %) 42-56 dyn.cm. |
| Propriétés | Dissous dans l'eau et un solvant organique comme l'éthanol. |

